AQI Data
Time Line Data | Date:
Top 10 polluted & clean states | 17 Feb, 2026 04:00
| Top Polluted States | Top Clean States | ||
|---|---|---|---|
| State | Avg AQI (PM10) | State | Avg AQI (PM10) |
| Delhi | 250.1 | Jammu_and_Kashmir | 29.0 |
| Himachal Pradesh | 152.0 | Chhattisgarh | 58.5 |
| Gujarat | 147.6 | Sikkim | 62.0 |
| TamilNadu | 138.0 | Uttarakhand | 75.0 |
| Uttar_Pradesh | 134.3 | Punjab | 84.0 |
| Arunachal_Pradesh | 133.0 | Kerala | 86.8 |
| Assam | 126.7 | Madhya Pradesh | 90.2 |
| Odisha | 122.7 | Andhra_Pradesh | 95.6 |
| Rajasthan | 121.8 | West_Bengal | 97.8 |
| Haryana | 119.5 | Karnataka | 102.1 |
State-wise AQI Average - Last 7 Days
| Colors | PM10 | PM2.5 | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 00 - 50 | 00 - 30 | Good | ||
| 51 – 100 | 31 - 60 | Satisfactory | ||
| 101 – 200 | 61 - 90 | Moderate | ||
| 201 – 300 | 91 - 120 | Poor | ![]() |
|
| 300+ | 121+ | Very Poor |
State-wise Monthly AQI Comparison
